產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
激光器和光源
激光量測
PD/TS/HS/HP 系列 光功率計
激光功率計用于測量激光功率和穩(wěn)定性。CNI作為激光器系統(tǒng)設(shè)計與生產(chǎn)商,設(shè)計幾款激光功率測量儀器,具有測試準(zhǔn)確、使用便捷等特點,充分滿足客戶對激光功率測量和分析的實際需求,被廣泛應(yīng)用于科研、教學(xué)、醫(yī)療、工業(yè)等各個領(lǐng)域。使用激光功率計時,所測功率不可超出功率計量程。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品 | 圖片 | 型號 | 功率范圍 | 主要特點 | |
熱電式 激光功率計 | TS系列 (寬波段)
| TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:15KW/cm2 3. 功率測量范圍:2mW-15W 4. 探測直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |
TS5+TP100 | 5mW-5W | ||||
TS15+TP100 | 10mW-15W | ||||
TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:40KW/cm2 3. 功率測量范圍:10mW-50W 4. 探測直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |||
TS50+TP100 | 10mW-50W | ||||
TS100+TP100 | 0.5W-100W | 1. 波長范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:45KW/cm2 3.功率測量范圍:0.5W-300W 4.探測直徑:25mm | |||
TS200+TP100 | 0.5W-200W | ||||
TS300+TP100 | 0.5W-300W | ||||
HS系列 (高精度)
| HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. 光譜范圍:0.19 -15µm 2. 損傷閾值:1.5KW/cm2 3. 功率測量范圍:100µW-5W 4. 探測直徑:9mm 5. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | ||
HS5+TP100 | 500µW-5W | ||||
手持式功率計 | HP2 | 10mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:40kW/cm2 3. 功率測量范圍:10mW-50W 4. 有效面積直徑:22mm | ||
HP50 | 0.5W-50W | ||||
光電式 激光功率計
| PD系列 | PD100-350+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長范圍:350 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |
PD1000-350+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD100-350T+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長范圍:350 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:10*10mm 4. 探測厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-350T+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD20-200+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長范圍:200 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |||
PD1000-200+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD20-200T+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長范圍:200 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:10*10mm 4. 探測厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-200T+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD10-800-TP100 | 1µW-10mW | 1. 波長范圍:800 -1800nm 2.功率測量范圍:1µW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |||
PD1000-800-TP100 | 1µW-1000mW | ||||
積分球式功率計 | PD3000-350+TP100 | 1nW-3000mW | 1. 波長范圍:350-1100nm 2.功率測量范圍:1nW-3000mW 3.探測直徑:12mm |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀