特點(diǎn)
使用一個(gè) PMT 模塊進(jìn)行 6 種顏色測(cè)定
高效濾光片
手掌大小
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
特性
標(biāo)準(zhǔn)帶通濾波器和二向色鏡
參數(shù) | H15441-20 | 單位 | |
---|---|---|---|
濾波器中心波長(zhǎng)/寬度(半寬度) | 通道 1 | 785(62) | mm |
通道 2 | 710(40) | ||
通道 3 | 660(30) | ||
通道 4 | 615(24) | ||
通道 5 | 575(25) | ||
通道 6 | 529(28) |
除了上述光學(xué)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置外,我們還能現(xiàn)貨提供各種帶通濾波器和二向色鏡。
選擇所需的合適帶通濾波器和二向色鏡,來(lái)配置 PMT 模塊,提供適合您用途的光學(xué)組件。此外,如果您提供自己的帶通濾波器,我們可以用它來(lái)配置符合您要求的光學(xué)系統(tǒng)。請(qǐng)咨詢我們了解詳情。
詳細(xì)參數(shù)
參數(shù) | 值 | 單位 | |||
最大定額 | 輸入電壓 | HVPS | 5.5 | V | |
AMP | ±5.5 | ||||
-高壓控制電壓 | 0.9 | V | |||
單個(gè)增益調(diào)節(jié)電壓 | 4.2 | V | |||
輸出信號(hào)電壓 | 直流輸出/通道 | 0.5 | V | ||
脈沖輸出/通道 | 3 | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +50 | ℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20 到 +50 | ℃ | |||
一般規(guī)格 | 輸入電壓范圍 | HVPS | +4.5 到 +5.5 | V | |
AMP | ±4.5 到 ±5.5 | V | |||
建議的 -高壓控制電壓范圍 | +0.5 到 +0.8 | V | |||
單個(gè)增益調(diào)節(jié)電壓范圍 | 0 到 +4.0 | V | |||
增益調(diào)節(jié)范圍 | 1 到 0.01 | /通道 | |||
參考電壓輸出 | -高壓控制 | 1.25 | V | ||
單個(gè)增益調(diào)節(jié) | 4.5 | ||||
整體尺寸 | 104 x 78 x 30 | mm | |||
重量 | 典型值 | 281 | g | ||
光電倍增管規(guī)格 | 波長(zhǎng)范圍 | 300 到 920 | nm | ||
最大靈敏度波長(zhǎng) | 630 | nm | |||
陰極亮度靈敏度 | 典型值 | 500 | µA/lm | ||
陽(yáng)極亮度靈敏度 | 典型值 | 500 | A/lm | ||
陽(yáng)極暗電流/通道 | 典型值 | 5 | nA | ||
增益率 | 典型值 | 1 x 106 | ― | ||
模塊/安培規(guī)格 | 電源電流 | HVPS | 80 | mA | |
AMP | ±30 | ||||
頻帶 | 最小 | 直流 到 1 MHz | ― | ||
電流至電壓轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.02 | V/µA | |||
增益溫度偏差 | 典型值 | 0.5 | %/℃ | ||
紋波噪聲 (p-p) | 最大值 | 1 | mV | ||
偏移電壓 | 最大值 | ±3 | mV |
外形尺寸圖
單位:mm