產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光電探測器
硅和光電倍增管
H14990-100-02電流輸出 PMT 模塊
H14990-100-02 光電倍增管模塊包含一個(gè)高速響應(yīng) TO-8 型光電倍增管和一個(gè)高壓電源電路。除高速響應(yīng)外,這些模塊還具有高增益和大有效直徑的特點(diǎn),能夠更好地收集光,是高速水下光通信的理想選擇。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
光陰極面區(qū)域形狀 | 圓形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | 8 mm 直徑 |
波長(短) | 300 nm |
波長(長) | 650 nm |
波長(峰值) | 400 nm |
尺寸 (W x H x D) | 22 x 22 x 30 mm |
輸入電壓 | +4.5 至 +5.5 V |
最大值 輸入電壓 | 5.5 V |
最大值 輸入電流 | 3.2 mA |
最大值 輸出信號電流 | 100 μA |
最大值 控制電壓 | +1.0(輸入阻抗 1 M Ω)V |
建議的控制電壓調(diào)節(jié)范圍 | +0.5 至 +1.0(輸入阻抗 1 M Ω)V |
[Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 80 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 105 μA/lm |
[Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值 | 13.5 |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 110 mA/W |
[Anode] 亮度靈敏度最小值 | 0.4 A/lm |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 2.63 A/lm |
[Anode] 輻射靈敏度典型值 | 2.75 x 103 A/W |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.1 nA |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 1 nA |
[Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 0.37 ns |
波紋噪聲(峰間)最大值 | 0.1 mV |
建立時(shí)間最大值 | 10 s |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +50 °C |
儲存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 48 g |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區(qū)周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀